Nuo
19 836 €
DIZAINAS
JUNGIAMUMAS
TECHNOLOGIJOS IR SAUGUMAS
SKIRIAMIEJI BRUOŽAI
ŠVELNUSIS HIBRIDAS (Mild Hybrid)
KAINOS
Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Bendroji automobilio masė | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI, 100 AG | LX Plus | Mechaninė | 5,3-6,4 | 121-146 | 1 840 | 22 040 | 19 836 |
1,5 T-GDI, 140 AG | LX Plus | Mechaninė | 5,7-6,3 | 128-142 | 1 850 | 23 040 | 20 736 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | LX Plus | Automatinė | 5,8-6,3 | 131-143 | 1 880 | 24 540 | 22 086 |
1,5 T-GDI, 140 AG | EX | Mechaninė | 5,7-6,3 | 128-142 | 1 850 | 25 540 | 22 986 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | LX Plus SPECIAL | Automatinė | 5,8-6,3 | 131-143 | 1 880 | 25 640 | 23 076 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | EX | Automatinė | 5,8-6,3 | 131-143 | 1 880 | 27 040 | 24 336 |
Pastaba
Kiekvienai po 2021 m. gegužės mėn. parduotai naujai transporto priemonei Kia siūlo du nemokamus navigacijos sistemos žemėlapių bei informacinės ir pramogų sistemos programinės įrangos atnaujinimus belaidžiu („Over-the-air“) būdu. Atlikę du nemokamus atnaujinimus belaidžiu būdu, nemokamai gauti transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos naujinius (i) galėsite apsilankę šioje svetainėje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) oficialioje atstovybėje.