SPORTAGE MY21
Kuo galime padėti?

360° view
DIZAINAS

RYŠYS

SAUGUMAS

„KIA“ 7 METŲ GARANTIJA
„KIA“ 7 METŲ GARANTIJA
Kiekvienam „Kia Sportage“ savininkui gali būti naudinga mūsų išskirtinė 7 metų naujo automobilio garantija. Tai parodo, kaip mes pasitikime savo automobiliais! Be to, parduodami automobilį, ją galite perleisti naujajam savininkui.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI

B (1,6 GDI) |
30 000 КМ / 24 MĖNESIŲ |
B (T-GDI) |
15 000 КМ / 12 MĖNESIŲ |
D |
30 000 КМ / 24 MĖNESIŲ |
KAINOS
Kėbulas | Variklis | Versija | Pavarų dėžė | CO₂ emisija | Vidutinės degalų sąnaudos | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | 1,6 GDI 2WD (132 AG) | LX | Mechaninė | 166-169 | 7,3-7,5 | 19 290 | |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (177 AG) | LX | Mechaninė | 191 | 8,4 | 22 290 | |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 AG) | LX | Automatinė | 171-172 | 7,6 | 22 290 | |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 AG) | LX Plus | Automatinė | 171-172 | 7,6 | 23 840 | 22 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | LX | Automatinė | 187-193 | 8,3-8,5 | 23 790 | |
4x2 | 1,6 CRDi 2WD (115 AG) | LX | Mechaninė | 157,00 | 6,000 | 21 790 | |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 4WD (136 AG) | LX | Mechaninė | 170 | 6,5 | 24 790 | |
4x2 | 1.6 CRDi 2WD 7DCT (136 AG) | LX | Automatinė | 166,00 | 6,344 | 23 790 | |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | LX | Automatinė | 173 | 6,6 | 26 290 | |
4x2 | 1,6 GDI 2WD (132 AG) | EX | Mechaninė | 166-169 | 7,3-7,5 | 22 790 | 21 290 |
4x2 | 1,6 CRDi 2WD (115 AG) | EX | Mechaninė | 157,00 | 6,000 | 25 290 | 23 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 4WD (136 AG) | EX | Mechaninė | 170 | 6,5 | 28 290 | 26 290 |
4x2 | 1.6 CRDi 2WD 7DCT (136 AG) | EX | Automatinė | 166,00 | 6,344 | 27 290 | 25 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | EX | Automatinė | 173 | 6,6 | 29 790 | 27 790 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | GT-Line | Automatinė | 173 | 6,6 | 31 790 | 29 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | GT-Line TX | Automatinė | 173 | 6,6 | 36 790 | 33 790 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (177 AG) | EX | Mechaninė | 191 | 8,4 | 26 290 | 24 290 |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 AG) | EX | Automatinė | 171-172 | 7,6 | 26 290 | 24 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | EX | Automatinė | 187-193 | 8,3-8,5 | 27 790 | 25 790 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | GT-Line | Automatinė | 187-193 | 8,3-8,5 | 29 790 | 27 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | GT-Line TX | Automatinė | 187-193 | 8,3-8,5 | 34 790 | 31 790 |
ĮRANGA

Pagrindiniai duomenys
-
„GT Line“ salono paketas (metalu dengti pedalai, oda trauktas „GT Line“ stiliaus vairas ir matiniu chromu dengtos durų rankenėlės)
-
„GT Line“ išorės paketas („GT Line“ radiatoriaus grotelės, sportinio stiliaus buferiai, chromuoti išmetamųjų dujų vamzdžio antgaliai, LED priekiniai rūko žibintai, matiniu chromu dekoruotos šoninių slenksčių apdailos, bagažinės dangtis ir durų rankenėlės)
-
Tekstiliniai sėdynių apmušalai su ekologiškos odos intarpais
-
Lengvojo lydinio ratlankiai 19''
MATMENYS

