CEED SW MY21
Выберите, что делать дальше!

360° view
ДИЗАЙН

КОМФОРТ
БЕЗОПАСНОСТЬ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
ass="achieves-list">
ПАРТНЕР, НА КОТОРОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Все Kia CEED Sportswagon оснащены 7-летней заводской гарантией для беззаботной езды. Мы уверены в качестве наших автомобилей и не боимся это показать. 7-летняя гарантия также значительно повышает стоимость на вторичном рынке. Заводская гарантия на 7 лет или 150 000 км действует на всей территории ЕС (а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Гибралтаре).
Модели | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Специальная цена € | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus | Mануальная | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 14 890 | 17 890 |
1,5 T-GDI LX Plus | Mануальная | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 17 190 | 19 190 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mануальная | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 21 690 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 23 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Автоматическая | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 19 190 | 21 190 |
1,0 T-GDI (120hp) EX | Mануальная | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 20 390 | |
1,5 T-GDI EX | Mануальная | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 21 390 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX | Mануальная | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 23 390 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Автоматическая | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 22 890 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 24 890 |
ГАБАРИТЫ

