ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

МЯГКИЙ ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД (Mild Hybrid)
7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Каждый Kia пользуется преимуществом 7-летней /150 000-километровой гарантии на новый автомобиль (до 3 лет неограниченная; с 4 лет 150 000 км). Эта гарантия «от бампера до бампера» бесплатна и переносится на последующих владельцев при условии, что автомобиль проходит регулярное обслуживание в соответствии с графиком обслуживания.
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI 100 лс | LX Plus | Mануальная | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 18 490 |
1,5 T-GDI, 160лс | LX Plus | Mануальная | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 990 |
1,6 CRDi лс Mild Hybrid (136 лс) | LX Plus | Mануальная | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 990 |
1,6 CRDi лс Mild Hybrid 7DCT (136 лс) | LX Plus | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 25 490 |
1,5 T-GDI, 160лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 22 490 |
1,5 T-GDI, 160лс | EX | Mануальная | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 22 290 |
1,6 CRDi лс Mild Hybrid (136 лс) | EX | Mануальная | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 25 290 |
1,6 CRDi лс Mild Hybrid 7DCT (136 лс) | EX | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 27 990 |
1,5 T-GDI, 160лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 24 990 |
ГАБАРИТЫ


Замечание
Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу