ЭКСТЕРЬЕР STONIC
Яркий и динамичный облик
ИНТЕРЬЕР STONIC
КОМФОРТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Оставайтесь на связи с тем, что важно именно вам
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦА |
| Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена € | Специальная цена € | Выигрыш в цене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI 100 лс | LX Plus | Mануальная | 5,6-5,9 | 126-133 | 21 990 | 19 791 | 2 199 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс | LX Plus | Mануальная | 5,4-5,7 | 121-129 | 22 990 | 20 691 | 2 299 |
| 1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,5-5,8 | 125-131 | 23 490 | 21 141 | 2 349 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,3-5,6 | 120-127 | 24 490 | 22 041 | 2 449 |
| 1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,5-5,8 | 125-131 | 25 490 | 22 941 | 2 549 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,3-5,6 | 120-127 | 26 490 | 23 841 | 2 649 |
| 1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,5-5,8 | 125-131 | 27 990 | 25 191 | 2 799 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,3-5,6 | 120-127 | 28 990 | 26 091 | 2 899 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
ГАБАРИТЫ
