DIZAINAS

SKIRIAMIEJI BRUOŽAI

TECHNOLOGIJOS IR SAUGUMAS

JUNGIAMUMAS

ŠVELNUSIS HIBRIDAS (Mild Hybrid)
KAINOS
Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI 100 AG | LX Plus | Mechaninė | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 18 490 |
1,5 T-GDI, 160 AG | LX Plus | Mechaninė | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 990 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid (136 AG) | LX Plus | Mechaninė | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 990 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT (136 AG) | LX Plus | Automatinė | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 25 490 |
1,5 T-GDI, 160 AG 7DCT | LX Plus | Automatinė | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 22 490 |
1,5 T-GDI, 160 AG | EX | Mechaninė | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 22 290 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid (136 AG) | EX | Mechaninė | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 25 290 |
1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT (136 AG) | EX | Automatinė | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 27 990 |
1,5 T-GDI, 160 AG 7DCT | EX | Automatinė | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 24 990 |
MATMENYS


Pastaba
Kiekvienai po 2021 m. gegužės mėn. parduotai naujai transporto priemonei Kia siūlo du nemokamus navigacijos sistemos žemėlapių bei informacinės ir pramogų sistemos programinės įrangos atnaujinimus belaidžiu („Over-the-air“) būdu. Atlikę du nemokamus atnaujinimus belaidžiu būdu, nemokamai gauti transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos naujinius (i) galėsite apsilankę šioje svetainėje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) oficialioje atstovybėje.