EV2
Techniniai rodikliai
EV2 PC, EV variklis 123.8 kW; akumuliatorius 42.2 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 / ~4,000rpm |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 107.8 / 4,200~8,600rpm |
| Variklio galia (AG) | 146.5p / 4,200~8,600rpm |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 42.2 |
| Nominali įtampa (V) | 358 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 319 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 15.5 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 11.2 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 17h 40 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 42 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 29 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 4h 5 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 161 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 8.7 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 308 |
| Ilgis (mm) | 4060 |
| Plotis (mm) | 1800 |
| Aukštis (mm) | 1575 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2565 |
| Prošvaisa (mm) | 146 (GT-Line 154) |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 arba 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2090 (5 vietų)/2020 (4 vietų) |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1570-1645 (5 vietų)/1565-1650 (4 vietų) |
| Bagažinės tūris (l) | 362-1201 |
EV2 PC, EV variklis 113.6 kW; akumuliatorius 61 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 / ~3,800rpm |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 99.5 / 4,000~7,600rpm |
| Variklio galia (AG) | 135.2 / 4,000~7,600rpm |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 61 |
| Nominali įtampa (V) | 297 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 325 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 16.3 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 13.7 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 24h 25 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 70 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 5h 35 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 161 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 9.7 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 413 |
| Ilgis (mm) | 4060 (GT-Line 4065) |
| Plotis (mm) | 1800 |
| Aukštis (mm) | 1575 (GT-Line 1585) |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2565 |
| Prošvaisa (mm) | 146 (GT-Line 154) |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 arba 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2100 (5 vietų)/2030 (4 vietų) |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1590-1665(5 vietų)/1585-1670 (4 vietų) |
| Bagažinės tūris (l) | 362-1201 |
