EV3
Techniniai rodikliai
EV3 SUV, EV variklis 150 kW; akumuliatorius 58,3 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 283 / ~5,000 |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Variklio galia (AG) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 58.3 |
| Nominali įtampa (V) | 369 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 375 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 14,9 (17") / 15,8 (19") |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 11,2 (17") / 12,1 (19") |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 23h 10min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 55 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 29 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 5h 20 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7,5 (17") / 7,6 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 436 (17") / 414 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 584 (17") / 542 (19") |
| Ilgis (mm) | 4300 |
| Plotis (mm) | 1850 |
| Aukštis (mm) | 1560 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2680 |
| Prošvaisa (mm) | 140 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 500 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2270 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1725-1845 |
| Bagažinės tūris (l) | 460-1251 |
EV3 SUV, EV variklis 150 kW; akumuliatorius 81,4 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 283 / ~5,000 |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Variklio galia (AG) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 81.4 |
| Nominali įtampa (V) | 343 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 470 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 16.2 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 12.4 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 10 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 7h 15 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7.9 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 605 (17") / 563 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 773 (17") / 737 (19") |
| Ilgis (mm) | 4300 (GT-Line 4310) |
| Plotis (mm) | 1850 |
| Aukštis (mm) | 1560 (GT-Line 1570) |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2680 |
| Prošvaisa (mm) | 140 (GT-Line 147) |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1000 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2355 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1810-1930 |
| Bagažinės tūris (l) | 460-1251 |
EV3 SUV, EV variklis 150 kW; akumuliatorius 81,4 kWh 4WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 200 / ~ 5,800; galinio 185 / ~ 3,600 |
| Varantieji ratai | 4WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | priekinio 125 / 6,000 ~ 8,200; galinio 70 / 3,800 ~ 6,600 |
| Variklio galia (AG) | priekinio 170 / 6,000 ~ 8,200; galinio 95 / 3,800 ~ 6,600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 81.4 |
| Nominali įtampa (V) | 343 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 470 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | Turi būti patvirtinta |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | Turi būti patvirtinta |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 10 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 7h 15 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 6.6 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | Turi būti patvirtinta |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | Turi būti patvirtinta |
| Ilgis (mm) | 4300 (GT-Line 4310) |
| Plotis (mm) | 1850 |
| Aukštis (mm) | 1560 (GT-Line 1570) |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2680 |
| Prošvaisa (mm) | 140 (GT-Line 147) |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2480 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1920-2045 |
| Bagažinės tūris (l) | 413-1204 |
