NAUJASIS „KIA SPORTAGE“

NAUJASIS „KIA SPORTAGE“

IŠORĖ

IŠORĖ

SALONAS

RYŠYS
SAUGUMO ĮRANGA
Išlikite saugūs

PATOGUMAS
Kiekviena kelionė virsta malonumu

7 METŲ GARANTIJA
Kia garantija apima 7 laikotarpį nuo pirmosios registracijos arba 150 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantija galioja visose ES šalyse (taip pat Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Gibraltare). Galimos papildomos garantijos sąlygos, pavyzdžiui, baterijai, dažams ir papildomai įrangai skirtingose šalyse gali skirtis. Daugiau informacijos apie Kia garantiją galite rasti [www.Kia.com].
KAINOS
Modelis | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € |
---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (150hp) LX Plus 2WD | Mechaninė | 6,6-7,0 | 149,76-158,75 | 26 990 |
1,6 CRDi (115hp) LX Plus 2WD | Mechaninė | 5,2-5,5 | 135,9-144,9 | 28 990 |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV LX Plus 7DCT 2WD | Automatinė | 6,3-6,6 | 142,83-149,81 | 28 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT 2WD | Automatinė | 5,0-5,3 | 129,9-138,9 | 30 990 |
1,6 T-GDI (150hp) EX 2WD | Mechaninė | 6,6-7,0 | 149,76-158,75 | 29 990 |
1,6 CRDi (115hp) EX 2WD | Mechaninė | 5,2-5,5 | 135,9-144,9 | 31 490 |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV EX 4WD | Mechaninė | 6,8-7,3 | 154,26-165,76 | 31 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX 4WD | Mechaninė | 5,3-5,7 | 137,9-149,9 | 34 490 |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV EX 7DCT 2WD | Automatinė | 6,3-6,6 | 142,83-149,81 | 31 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV EX 7DCT 2WD | Automatinė | 6,3-6,7 | 142,37-150,74 | 32 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX 7DCT 2WD | Automatinė | 5,0-5,3 | 129,9-138,9 | 34 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV EX 7DCT 4WD | Automatinė | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 34 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX 7DCT 4WD | Automatinė | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 36 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV GT-Line 7DCT 2WD | Automatinė | 6,3-6,7 | 142,37-150,74 | 35 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV GT-Line 7DCT 2WD | Automatinė | 5,0-5,3 | 129,9-138,9 | 37 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV GT-Line 7DCT 4WD | Automatinė | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 37 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV GT-Line 7DCT 4WD | Automatinė | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 39 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV GT-Line TX 7DCT 4WD | Automatinė | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 41 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV GT-Line TX 7DCT 4WD | Automatinė | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 43 990 |
MATMENYS

