DIZAINAS
Štai jaudulys

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

TECHNOLOGIJOS IR SAUGUMAS

KAINOS
Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI 84 AG | LX Plus | Mechaninė | 6,1 | 139 | 16 990 |
1,0 T-GDI 100 AG 7DCT | LX Plus | Automatinė | 5,8-6,0 | 131-135 | 19 990 |
1,0 T-GDI 100 AG 7DCT | EX | Automatinė | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 |
1,0 T-GDI 100 AG 7DCT | GT-Line | Automatinė | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 990 |
1,0 T-GDI 100 AG | EX | Mechaninė | 5,9 | 133 | 20 490 |
1,0 T-GDI (120 AG) Mild Hybrid 7DCT | GT-Line | Automatinė | 5,7 | 129 | 25 490 |
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI
B |
15 000 КМ / 12 MĖNESIŲ |
D |
30 000 КМ / 24 MĖNESIŲ |
MATMENYS


Pastaba
Kiekvienai po 2021 m. gegužės mėn. parduotai naujai transporto priemonei Kia siūlo du nemokamus navigacijos sistemos žemėlapių bei informacinės ir pramogų sistemos programinės įrangos atnaujinimus belaidžiu („Over-the-air“) būdu. Atlikę du nemokamus atnaujinimus belaidžiu būdu, nemokamai gauti transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos naujinius (i) galėsite apsilankę šioje svetainėje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) oficialioje atstovybėje.